| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| XPS/EPS板 | 表观密度 |
1200mm*600mm的1块 厚度应与委托一致 |
做尺寸稳定性的试件要标明长方向。 可单项复检 |
| 压缩强度 | |||
| 抗拉强度 | |||
| 尺寸稳定性 | |||
| 导热系数 | |||
| 混凝土界面处理剂 | 拉伸粘结强度(与水泥) | 各5kg | 可单项复检 |
| 耐水拉伸粘结强度(与水泥) | |||
| 抹面砂浆(XPS和EPS板用) | 拉伸粘结强度(与板材) | ||
| 耐水拉伸粘结强度(与板材) | |||
| 粘结砂浆(XPS和EPS板用) | 拉伸粘结强度(与水泥) | ||
| 耐水拉伸粘结强度(与水泥) |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 无机保温砂浆 | 干密度 |
无机保温砂浆 粉料10kg |
无机保温砂浆需注明Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型。 不合格必须全项复检。 |
| 抗压强度 | |||
| 导热系数 | |||
| 体积吸水率 | |||
| 界面砂浆(无机保温砂浆系统) | 拉伸粘结强度(与水泥) | 各5kg | 可单项复检 |
| 耐水拉伸粘结强度(与水泥) | |||
| 抗裂砂浆(无机保温砂浆系统) | 拉伸粘结强度(与水泥) | ||
| 耐水拉伸粘结强度(与水泥) | |||
| 压折比 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 干密度 |
胶粉聚苯颗粒浆料 粉料10kg |
聚苯颗粒注明: L型和W型 不合格必须全项复检。 |
| 压缩强度 | |||
| 导热系数 | |||
| 体积吸水率 | |||
| 界面砂浆(胶粉聚苯颗粒保温浆料) | 拉伸粘结强度(与浆料) | 各5kg | 可单项复检 |
| 耐水拉伸粘结强度(与浆料) | |||
| 抗裂砂浆(胶粉聚苯颗粒保温浆料) | 拉伸粘结强度(与水泥) | ||
| 耐水拉伸粘结强度(与水泥) | |||
| 压折比 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 保温砂浆同条件试块 | 干密度 |
无机保温砂浆:300mm*300mm*30mm,2块,70.7mm*70.7mm *70.7mm,6块 颗粒保温浆料:100mm*100mm*100mm,6块300mm*300mm*30mm,2块 |
必须在每块同条件样品上标记样品型号和成型日期。否则概不收样。 不可复检。 |
| 导热系数 | |||
| (抗压)压缩强度 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 保温腻子(或找平腻子) | 导热系数 | 10kg | 不合格必须全项复检。 |
| 粘结强度(原强和浸水) | |||
| 吸水量 | |||
| 腻子膜柔韧性 | |||
| 界面砂浆或混凝土界面处理剂 | 拉伸粘结强度(与水泥) | 5kg | 可以单项复检 |
| 耐水拉伸粘结强度(与水泥) | |||
| 抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度(与水泥) | 5kg | 参照无机砂浆系统抗裂砂浆,可以单项复检 |
| 耐水拉伸粘结强度(与水泥) | |||
| 压折比 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 保温腻子同条件试块 | 导热系数 |
300mm*300mm*30mm,2块。 若需要委托其他参数,应注明。 |
必须在每块同条件样品上标记成型日期,不能复检 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 发泡陶瓷板 | 密度 | 100mm*100mm原厚10块 | 可以单项复检 |
| 抗拉强度 | |||
| 导热系数 | 300mm*300mm*30mm的2块 | ||
| 粘结砂浆 | 干燥状态拉伸粘结强度(与水泥) | 5kg | |
| 抹面砂浆 | 干燥状态拉伸粘结强度(原强) | 5kg,加送100mm*100mm*50mm的陶瓷板10个 | |
| 浸水拉伸粘结强度(浸水) |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 岩棉板(带) | 密度 | 100mm*100mm,5块 | 可单项复检 |
| 抗拉强度 | |||
| 导热系数 | 300mm*300mm,2块 | ||
| 吸水量 | 200mm*200mm,5块 | ||
| 憎水率 | 300mm*150mm,3块 | ||
| 混凝土界面处理剂 | 常温常态拉伸粘结强度(与水泥) | 各5kg | 可单项复检 |
| 耐水拉伸粘结强度(与水泥) | |||
| 抹面砂浆(岩棉系统) | 常温常态拉伸粘结强度(与水泥) | ||
| 耐水拉伸粘结强度(与水泥) | |||
| 粘结砂浆(岩棉板系统) | 常温常态拉伸粘结强度(与水泥) |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 岩棉板(带) | 密度 | 100mm*100mm,5块 |
委托时注明厚度、密度等级。 可单项复检。 |
| 导热系数 | 300mm*300mm,2块 | ||
| 压缩强度 | 200mm*200mm,5块 | ||
| 吸水量 | 200mm*200mm,5块 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 真空绝热板 | 单位面积质量 | 100 mm*100 mm*原厚10块,300 mm *300 mm, 2块 | 可单项复检 |
| 抗拉强度 | |||
| 导热系数 | |||
| 界面砂浆 | 拉伸粘结强度(与水泥) | 5kg | 可单项复检 |
| 浸水拉伸粘结强度(与水泥) | |||
|
粘结砂浆 |
拉伸粘结强度(与水泥和真空绝热板) | 各5kg,加送70mm*70mm*原厚小样品30块 | 可单项复检 |
| 浸水拉伸粘结强度(与水泥和真空绝热板) | |||
| 可操作时间 | |||
| 抹面砂浆 | 拉伸粘结强度(与真空绝热板) | 可单项复检 | |
| 浸水拉伸粘结强度(与真空绝热板) |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 发泡水泥板 | 导热系数 | 300mm*300mm*30mm,2块;样品厚度大于45mm时送30mm的样品 | 可单项复检。 |
| 干密度 | 100mm*100mm*原厚,8块 | ||
| 抗拉强度 | |||
| 吸水率 | 150mm*150mm*原厚,3块 | ||
| 界面砂浆 (发泡板系统) | 拉伸粘结强度(与水泥) |
各5kg |
可单项复检 |
| 耐水拉伸粘结强度(与水泥) | |||
| 抹面砂浆 (复合发泡板系统) | 拉伸粘结强度(与发泡板) | ||
| 耐水拉伸粘结强度(与发泡板) | |||
| 粘结砂浆 (复合发泡水泥板系统) | 拉伸粘结强度(与水泥) | 可单项复检 | |
| 耐水拉伸粘结强度(与水泥) | |||
| 拉伸粘结强度(与发泡板) | |||
| 耐水拉伸粘结强度(与发泡板) | |||
| 可操作时间 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 发泡水泥板 | 导热系数 | 300mm*300mm,3块 | 委托时,需要提供设计要求。 可单项复检 |
| 干密度 | 100mm*100mm,10块 | ||
| 抗压强度 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 蒸压加气混凝土砌块(填充墙部位) | 干密度 | 100mm*100mm*100,9块 |
|
| 抗压强度 | |||
| 导热系数 | 300mm*300mm*30mm,2块 | 可复检 | |
| 专用砌筑砂浆(填充墙部位) | 抗压强度 | 10kg | 可单项复检 |
| 导热系数 | |||
| 保水率 | |||
| 专用抹面砂浆(填充墙部位) | 粘结强度 | 5kg,需送100mm*100mm*50mm的05级蒸压加气混凝土砌块10块 | 可单项复检 |
| 保水率 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 混凝土复合保温砖(砌块) | 热阻 |
制作2.25平方墙体的所有材料
|
需预约,0512-55257376
|
| 抗压强度 | |||
| 专用砌筑砂浆(填充墙部位) | 抗压强度 | 10kg | 可单项复检 |
| 导热系数 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 耐碱玻纤网格布 | 单位面积质量 |
长度3m 取样时去除布卷最外层至少1m,然后裁取3m试样。(只有XPS和EPS板材系统可用快速检测法) |
检测时需要注明系统,若无系统,按照省验收规范检测。 必须全项复检 |
| 断裂强力 | |||
| 耐碱断裂强力保留率 | |||
| 断裂应变 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 热镀锌电焊钢丝网 | 网孔中心距 | 1.5m。取样时去除最外层至少1m,然后裁取1.5m试样。送样时注明型号 | 全项复检 |
| 丝径 |
|
|
|
| 焊点抗拉力 | |||
| 热镀锌质量 |
| 材料名称 | 检测项目 | 样品规格、数量 | 说明 | |